에버랜드 입장료는 성수기, 비성수기, 공휴일 등 시즌별, 연령우대 등에 따라 입장료가 다릅니다.
2023년 에버랜드 방문 시기에 따른 요금과 어떤 우대를 적용받으실 수 있는지 쉽게 확인하실 수 있도록 아래 시즌별, 연령우대에 따른 에버랜드 입장료를 정리해 보았습니다.
추가로 2023년 에버랜드 연간회원권 정보와 매 월 자유이용권 할인프로모션도 정리해 뒀으니 확인하셔서 더 저렴한 가격에 구매하셨으면 좋겠습니다.
에버랜드의 2023년 ABCD 시즌 요금
시즌 | 대인/청소년 | 소인/경로 |
A(성수기) | 62,000 | 52,000 |
B(비수기) | 52,000 | 42,000 |
C(극비수기) | 46,000 | 36,000 |
D(극성수기) | 68,000 | 58,000 |
- 대인/청소년 기준: 만 19세~만 64세 / 만 13세~만 18세
- 소인/경로 기준: 36개월~만 12세 / 만 65세~
- 36개월 미만은 입장료 무료입니다.
에버랜드의 2023년 ABCD 시즌 캘린더
우대사항
- 다른 제휴카드, 프로모션 할인 등과 중복 할인이 불가능합니다.
- 신분증 및 증명서류가 필요한 경우 현장 매표소를 통해서만 구입 가능합니다.
장애인 우대
시즌 | 대인/청소년 | 소인/경로 |
A(성수기) | 37,000 | 31,000 |
B(비수기) | 31,000 | 25,000 |
C(극비수기) | 27,000 | 21,000 |
D(극성수기) | 40,000 | 34,000 |
- 장애인 등록증 제시 필요합니다.
- 장애의 정도가 심한 장애인인 경우 본인 및 동반인 최대 1명까지 우대가 적용됩니다.
- 장애의 정도가 심하지 않은 장애인은 본인만 우대가 적용됩니다.
국가유공자 우대
시즌 | 대인/청소년 | 소인/경로 |
A(성수기) | 31,000 | 26,000 |
B(비수기) | 26,000 | 21,000 |
C(극비수기) | 23,000 | 18,000 |
D(극성수기) | 34,000 | 29,000 |
- 본인 및 동반인 최대 1명까지 우대가 적용됩니다.
- 6, 10월 국가유공자 본인에 한해 월 1회 무료 이용 이벤트가 진행됩니다.
국가유공자 적용 대상 및 증명서류
적용대상 | 증명서류 |
독립유공자/선순위유족 | 독립유공자증/유족증 |
국가유공자/선순위유족 | 국가유공자증/유족증 |
5.18민주유공자/선순위유족 | 5.18민주유공자증/유족증 |
특수임무유공자/선순위유족 | 특수임무유공자증/유족증 |
보훈보상대상자유공자/선순위유족 | 보훈보상대상자증/유족증 |
지원대상자/선순위유족 | 국가보훈대상자등록증/유족증 |
고엽제후유증 등 환자 | 국가보훈대상자등록증 |
참전유공자 | 참전유공자증 |
3자녀 이상 가정 우대
시즌 | 대인/청소년 | 소인/경로 |
A(성수기) | 49,000 | 41,000 |
B(비수기) | 41,000 | 33,000 |
C(극비수기) | 36,000 | 28,000 |
D(극성수기) | 54,000 | 46,000 |
- 건강보험증, 등본 등 증명 가능한 서류 제시 필요합니다.
- 막내 자녀의 나이가 만 15세 이하인 3자녀 이상 가정의 부부와 직계 자녀에 한해 우대가 적용됩니다.
- 일부 가족만 이용할 때에도 적용됩니다.
임산부 우대
시즌 | 대인 |
A(성수기) | 52,000 |
B(비수기) | 44,000 |
C(극비수기) | 39,000 |
D(극성수기) | 57,000 |
- 산모수첩 또는 임신확인서 제시 필요합니다.
- 임산부 본인에 한해서만 우대가 적용됩니다.
'관광' 카테고리의 다른 글
에버랜드 자유이용권 할인 4월~6월 여기서 확인하세요 (0) | 2023.04.02 |
---|---|
에버랜드 자유이용권 할인 정보 여기서 확인하세요 (0) | 2023.03.14 |
에버랜드에서 우리 아이가 타기 좋은 놀이기구 (0) | 2023.03.05 |
2023년도 에버랜드 연간이용권 종류, 요금 총 정리 (0) | 2023.02.28 |
에버랜드 눈치게임은 이제그만! 실시간 공원 영상 및 주차 현황 보는방법 (0) | 2023.02.26 |
댓글